Statistiek | Gevolg |
---|
70% van de klanten verlaat een bedrijf na een slechte ervaring | Wist je dat dit direct invloed heeft op de inkomsten? |
Klantloyaliteit kan je tot 10 keer meer opleveren dan een eenmalige verkoop | Het kost meer om nieuwe klanten te winnen! |
69% van de klanten zegt dat ze één slechte ervaring hebben die hen doet terugtrekken | Dus één fout kan je klanten kosten! |
Klanten blijven doorgaans 2,5 keer langer bij bedrijven die uitstekende service verlenen | Langdurige klanten zijn de basis van herhaalde verkopen. |
85% van de klanten vertelt anderen over hun slechte ervaringen | Mond-tot-mondreclame werkt twee kanten op! |
40% van de klanten stopt met een bedrijf na slechts één slechte ervaring | Onderscheidend zijn is niet alleen een optie, het is noodzakelijk! |
71% van de klanten geeft de voorkeur aan persoonlijk contact | Persoonlijke aandacht leidt tot meer loyaliteit. |
80% van de shoppers zegt dat ze de voorkeur geven aan bedrijven die hen als individuen behandelen | Dit is dus een grote kans voor jou! |
Merken die werken aan klanttevredenheid zien vaak aanzienlijke omzetgroei | Klanten geven uiteindelijk meer uit! |
Klanttevredenheid is direct gekoppeld aan medewerkerstevredenheid | Tevreden medewerkers leveren betere service! |
Mythen over Statistiek | Gevolg |
---|
70% van de klanten zegt dat hun ervaring met klantenservice hen helpt bij hun beslissing om opnieuw te kopen | Dit toont aan hoe belangrijk je klantenservice is voor herhaalaankopen. |
Gegevens tonen aan dat 65% van de klanten loyaler is aan een merk dat hen als een persoon behandelt | Persoonlijke interactie verhoogt de loyaliteit! |
55% van de klanten zegt dat ze bereid zijn meer te betalen voor een betere klantenservice | Een investering in klantenservice verbeteren kan dus ook winstgevend zijn. |
73% van de klanten beschouwt hun ervaring met klantendienst als een bepalende factor in hun koopbeslissingen | Een slechte ervaring betekent vaak het verlies van klanten. |
85% van de klanten zegt dat ze eerder een bedrijf aanbevelen na een goede klantenservice ervaring | Bovendien kan mond-tot-mondreclame je klantenbestand vergroten. |
Tevreden klanten zijn 5 keer waarschijnlijker om een ander product van je te kopen | Zorg voor een goede ervaring, en ze komen voor meer terug! |
Bedrijven met sterke klantrelaties melden vaak een omzetgroei de volgende 5-10 jaar | Langdurige relaties leiden tot duurzaam succes. |
40% van de klanten retourneert naar een bedrijf dat hen waardeert | Een simpele erkenning kan ervoor zorgen dat klanten terugkomen. |
Deze klanten geven gemiddeld 67% meer uit dan nieuwe klanten | Het behouden van klanten is dus vaak winstgevender dan het verwerven van nieuwe klanten. |
Klantgerichtheid zal naar verwachting in de komende jaren blijven groeien | Bedrijven moeten zich aanpassen om relevant te blijven. |
Denk aan de analogie van een sportteam: een team waarin de spelers worden opgeleid en goed met elkaar communiceren, is vaak succesvoller dan een team dat niet samenwerkt. Evenzo zal jouw klantenserviceprestaties omhoogschieten als je je team goed opleidt en de communicatie binnen het team optimaliseert.Een veelgemaakte misvatting is dat klantenservice alleen draait om Statistiek | Gevolg |
---|
70% van klanten vindt het belangrijk dat merken hun persoonlijke voorkeuren begrijpen | Dit toont aan dat een gepersonaliseerde aanpak leidt tot hogere tevredenheid. |
65% van klanten is loyaler aan merken die hen als individu behandelen | Klanten willen persoonlijke aandacht! |
74% van de klanten zegt dat klantenservice de belangrijkste factor is bij hun loyaliteit | Een goede klantenservice start met goede klantrelaties. |
Klantloyaliteit kan de levenslange waarde met maar liefst 30% verhogen | Langdurige klanten zijn veel waardevoller. |
60% van de klanten deelt hun negatieve ervaringen op sociale media | Het belang van goede klantrelaties is duidelijk. |
Klanttevredenheid met 20% verhogen leidt tot meer winstgroei | Het opbouwen van relaties met klanten is financieel voordelig! |
50% van de klanten zegt dat ze meer zouden uitgeven als de klantenservice beter was | Klantrelaties leiden naar hogere bestedingen. |
78% van de klanten zegt dat ze meer verkopen bij merken met bekende medewerkers | Persoonlijk contact stimuleert de verkoop. |
85% van klanten zegt dat ze loyaler zijn aan bedrijven die hun feedback effectief gebruiken | Elke keer dat je feedback serieus neemt, versterk je de relatie! |
80% van de klanten zegt dat ze eerder terugkeren naar een bedrijf dat hun eerdere ervaringen onthoudt | Persoonlijke aandacht maakt het verschil. |
Als klantrelaties opbouwen zo belangrijk is, waarom negeren veel bedrijven het dan? Vaak denken ze dat het goed genoeg is om een product of dienst te verkopen en dat klantrelaties vanzelf volgen. Dit is een misvatting. Klanten willen minder een transactie en meer een relatie.Hier zijn enkele tips voor het opbouwen van sterke
Reacties (0)